| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 양정포레힐즈스위첸1단지 | 2,290 | 32 | 2026-10-24 |
| 현대2차 | 1,233 | 19 | 2026-10-28 |
| 현대1차 | 1,085 | 11 | 2026-10-30 |
| 대원칸타빌멤버스 | 1,190 | 7 | 2026-10-26 |
| 양정자이더샵SKVIEW아파트(2단지) | 2,837 | 6 | 2026-10-11 |
| 양정역퀸즈팰리스 | 1,008 | 5 | 2026-10-24 |
| 굿모닝뷰 | 787 | 3 | 2026-10-23 |
| 대능더에스티지 | 1,171 | 3 | 2026-10-29 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색