| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 롯데캐슬라센트 | 1,795 | 20 | 2026-10-24 |
| 당감뜨란채 | 726 | 10 | 2026-10-30 |
| 서면동일파크스위트3차 | 1,421 | 10 | 2026-10-22 |
| 부산서면동문굿모닝힐 | 1,239 | 7 | 2026-10-22 |
| 마제스타워서면 | 912 | 5 | 2026-10-17 |
| 백양산월드메르디앙 | 776 | 5 | 2026-10-14 |
| 서면동일파크스위트1차 | 1,182 | 5 | 2026-10-19 |
| 시민공원삼정그린코아더베스트 | 1,454 | 5 | 2026-10-23 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색