| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 관악산벽산타운5 | 1,729 | 28 | 2026-10-16 |
| 벽산 | 1,660 | 16 | 2026-10-17 |
| 남서울힐스테이트 | 2,825 | 13 | 2026-10-24 |
| 삼익 | 1,998 | 7 | 2026-10-19 |
| 우방 | 1,963 | 7 | 2026-10-11 |
| 럭키남서울아파트 | 2,847 | 6 | 2026-09-17 |
| 시흥(817-29) | 1,728 | 6 | 2026-10-15 |
| 탑스빌 | 1,516 | 5 | 2026-10-22 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색