| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 두산 | 3,176 | 10 | 2026-10-22 |
| 가산지웰에스테이트2차 | 1,702 | 3 | 2026-10-23 |
| 삼익 | 2,075 | 3 | 2026-09-28 |
| 비즈트위트바이올렛5차 | 1,446 | 2 | 2026-10-13 |
| 주상복합두산 | 1,812 | 2 | 2026-09-11 |
| 가산지웰에스테이트 | 1,489 | 1 | 2026-08-23 |
| 덕산 | 2,035 | 1 | 2026-09-19 |
| 온누리 | 1,678 | 1 | 2026-06-24 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색