| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 금천롯데캐슬골드파크3차 | 4,133 | 20 | 2026-10-23 |
| 금천롯데캐슬골드파크1차 | 3,745 | 14 | 2026-10-17 |
| 금천현대 | 2,895 | 12 | 2026-10-13 |
| 독산주공14단지 | 2,768 | 11 | 2026-09-29 |
| 독산동중앙하이츠빌 | 2,490 | 7 | 2026-09-30 |
| 신도브래뉴 | 2,461 | 5 | 2026-09-29 |
| 진도3차아파트 | 2,136 | 5 | 2026-09-29 |
| 한신아파트 | 1,999 | 5 | 2026-10-01 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색