서울특별시 금천구 독산동 · 1990년 준공 · 840세대 · 5개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.09.29 | 4.5억 | 38.6㎡ | 11 |
| 26.09.23 | 5.5억 | 44.9㎡ | 11 |
| 26.09.15 | 4.4억 | 38.6㎡ | 12 |
| 26.09.12 | 7.7억 | 76.5㎡ | 11 |
| 26.09.12 | 4.9억 | 44.9㎡ | 6 |
| 26.08.22 | 4.2억 | 38.6㎡ | 7 |
| 26.08.12 | 4.6억 | 44.9㎡ | 4 |
| 26.08.11 | 7.4억 | 76.5㎡ | 5 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색