서울특별시 금천구 가산동 148-1 · 1995년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.09.19 | 4.7억 | 60.0㎡ | 2 |
| 26.04.07 | 4.4억 | 60.0㎡ | 5 |
| 25.10.15 | 4.1억 | 60.0㎡ | 8 |
| 25.07.25 | 4.4억 | 60.0㎡ | 6 |
| 25.06.21 | 4.2억 | 60.0㎡ | 7 |
| 25.03.25 | 3.7억 | 60.0㎡ | 5 |
| 25.03.24 | 4.5억 | 60.0㎡ | 9 |
| 24.04.03 | 4.3억 | 60.0㎡ | 2 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색