| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 대우 | 2,820 | 8 | 2026-10-14 |
| 동아한신 | 2,458 | 5 | 2026-09-30 |
| 삼환로즈빌 | 3,448 | 5 | 2026-09-23 |
| 센츄리 | 2,138 | 5 | 2026-10-27 |
| 고척파크푸르지오 | 4,599 | 4 | 2026-10-19 |
| 벽산 | 3,174 | 4 | 2026-10-24 |
| 삼명 | 1,754 | 4 | 2026-09-22 |
| 한일유앤아이 | 2,366 | 4 | 2026-10-09 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색