| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 한마을 | 4,028 | 13 | 2026-10-26 |
| 현대 | 3,390 | 13 | 2026-10-28 |
| 한진 | 3,047 | 12 | 2026-10-10 |
| 개봉푸르지오 | 3,040 | 8 | 2026-10-22 |
| 거성푸르뫼 | 1,618 | 6 | 2026-10-01 |
| 거성푸르뫼2 | 1,850 | 5 | 2026-09-11 |
| 개봉동현대아이파크 | 4,377 | 4 | 2026-10-20 |
| 두산 | 2,693 | 4 | 2026-09-23 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색