| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 주공2 | 4,574 | 21 | 2026-10-21 |
| 구로두산 | 4,224 | 13 | 2026-10-20 |
| 신도림태영타운 | 4,368 | 12 | 2026-10-23 |
| 구로두산위브 | 3,867 | 11 | 2026-10-07 |
| 구일우성 | 2,675 | 8 | 2026-10-15 |
| 극동 | 2,083 | 8 | 2026-10-26 |
| 다솜금호 | 2,293 | 6 | 2026-10-08 |
| 중앙하이츠 | 2,718 | 6 | 2026-10-16 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색