| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 신공덕래미안2차 | 5,239 | 4 | 2026-09-24 |
| 신공덕1차삼성래미안1아파트 | 6,076 | 3 | 2026-09-30 |
| 대우메트로디오빌 | 3,647 | 2 | 2026-09-21 |
| 신공덕래미안3차 | 6,963 | 2 | 2026-08-22 |
| 공덕아이파크 | 4,889 | 1 | 2026-07-14 |
| 대우월드마크마포 | 5,218 | 1 | 2026-06-30 |
| 블레스하임 | 4,345 | 1 | 2026-07-11 |
| 펜트라우스 | 5,886 | 1 | 2026-07-20 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색