| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 한진(609-1) | 3,780 | 19 | 2026-10-13 |
| 구현대 | 3,565 | 17 | 2026-09-28 |
| 한신 | 3,178 | 6 | 2026-10-27 |
| 길음역금호어울림센터힐 | 3,656 | 5 | 2026-10-24 |
| 돈암동삼성 | 2,950 | 5 | 2026-10-07 |
| 이수브라운스톤돈암 | 4,257 | 5 | 2026-10-26 |
| 돈암코오롱하늘채 | 3,949 | 3 | 2026-09-28 |
| 일신건영휴먼빌아파트 | 2,528 | 3 | 2026-10-10 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색