| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 길음뉴타운4단지(e편한세상) | 3,965 | 8 | 2026-10-17 |
| 길음동동부센트레빌(1278-0) | 3,750 | 8 | 2026-10-05 |
| 래미안길음센터피스 | 6,229 | 8 | 2026-09-30 |
| 롯데캐슬클라시아 | 6,351 | 7 | 2026-10-08 |
| 길음뉴타운2단지푸르지오 | 3,590 | 6 | 2026-10-27 |
| 롯데캐슬골든힐스 | 3,432 | 5 | 2026-09-29 |
| 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) | 5,284 | 4 | 2026-10-14 |
| 길음뉴타운5단지(래미안) | 3,972 | 3 | 2026-10-13 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색