| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 래미안장위퍼스트하이 | 4,492 | 9 | 2026-10-16 |
| 꿈의숲아이파크 | 5,726 | 5 | 2026-10-24 |
| 래미안포레카운티 | 4,257 | 5 | 2026-10-01 |
| 석계역한일노벨리아시티 | 1,954 | 3 | 2026-10-23 |
| 꿈의숲코오롱하늘채 | 4,141 | 2 | 2026-09-02 |
| 우방아파트 | 2,086 | 2 | 2026-09-10 |
| 장위동동원베네스트 | 2,138 | 2 | 2026-10-06 |
| 장위자이레디언트(3단지) | 6,022 | 2 | 2026-09-29 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색