서울특별시 성북구 장위동 320 · 2020년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.16 | 14.5억 | 84.9㎡ | 15 |
| 26.10.10 | 15.5억 | 84.9㎡ | 27 |
| 26.09.16 | 13.5억 | 60.0㎡ | 20 |
| 26.09.16 | 13.3억 | 60.0㎡ | 3 |
| 26.09.10 | 15억 | 85.0㎡ | 8 |
| 26.08.27 | 14.7억 | 84.9㎡ | 6 |
| 26.08.09 | 13억 | 60.0㎡ | 8 |
| 26.08.07 | 15.3억 | 85.0㎡ | 26 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색