전북특별자치도 군산시 조촌동 · 2020년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.19 | 4.2억 | 84.9㎡ | 12 |
| 26.10.10 | 4.3억 | 85.0㎡ | 24 |
| 26.09.18 | 4억 | 84.9㎡ | 4 |
| 26.09.12 | 4.1억 | 84.9㎡ | 11 |
| 26.09.04 | 3.8억 | 85.0㎡ | 2 |
| 26.08.26 | 5.6억 | 113.9㎡ | 18 |
| 26.08.26 | 4.1억 | 85.0㎡ | 6 |
| 26.07.29 | 4.2억 | 85.0㎡ | 16 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색