전북특별자치도 군산시 조촌동 903-2 · 1995년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.23 | 1.3억 | 85.0㎡ | 10 |
| 26.10.23 | 1.3억 | 85.0㎡ | 1 |
| 26.10.06 | 1.3억 | 85.0㎡ | 6 |
| 26.09.17 | 1.4억 | 85.0㎡ | 9 |
| 26.08.06 | 1.2억 | 85.0㎡ | 8 |
| 26.06.13 | 1.1억 | 75.0㎡ | 10 |
| 26.05.21 | 1.4억 | 85.0㎡ | 8 |
| 26.05.06 | 1.4억 | 85.0㎡ | 5 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색