전북특별자치도 군산시 조촌동 · 2021년 준공 · 973세대 · 7개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.18 | 5.3억 | 104.0㎡ | 3 |
| 26.10.17 | 4.8억 | 85.0㎡ | 29 |
| 26.10.12 | 3.2억 | 60.0㎡ | 12 |
| 26.09.29 | 4억 | 85.0㎡ | 3 |
| 26.09.02 | 6억 | 104.0㎡ | 11 |
| 26.08.22 | 4.6억 | 85.0㎡ | 6 |
| 26.07.30 | 4.5억 | 85.0㎡ | 10 |
| 26.07.30 | 4.5억 | 85.0㎡ | 22 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색