전북특별자치도 군산시 조촌동 · 2018년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.24 | 3.4억 | 75.0㎡ | 27 |
| 26.10.14 | 3.9억 | 85.0㎡ | 26 |
| 26.09.29 | 2.8억 | 59.9㎡ | 9 |
| 26.09.28 | 2.5억 | 59.9㎡ | 9 |
| 26.09.27 | 2.7억 | 59.9㎡ | 18 |
| 26.09.12 | 3.2억 | 75.0㎡ | 17 |
| 26.09.05 | 3.4억 | 75.0㎡ | 23 |
| 26.08.31 | 4.1억 | 85.0㎡ | 8 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색