| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 호반베르디움6단지 | 1,588 | 9 | 2026-10-29 |
| 호반베르디움더클래스 | 1,601 | 8 | 2026-09-30 |
| 전북혁신우미린2단지 | 1,485 | 4 | 2026-10-10 |
| 한일베라체(구엘에이치이노팰리스) | 1,296 | 4 | 2026-10-05 |
| 대방디엠시티 | 1,930 | 3 | 2026-08-30 |
| 장동에코르 | 694 | 3 | 2026-08-12 |
| 전주혁신중흥에스클래스 | 1,838 | 3 | 2026-09-29 |
| 호반베르디움5단지 | 1,901 | 3 | 2026-09-13 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색