전북특별자치도 전주시 덕진구 장동 · 2016년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.29 | 6.1억 | 84.8㎡ | 2 |
| 26.10.15 | 5.5억 | 84.9㎡ | 4 |
| 26.10.11 | 7.2억 | 111.0㎡ | 9 |
| 26.10.10 | 7.1억 | 111.0㎡ | 8 |
| 26.08.28 | 7억 | 111.0㎡ | 8 |
| 26.08.23 | 6.4억 | 102.0㎡ | 18 |
| 26.08.18 | 5.9억 | 102.0㎡ | 11 |
| 26.08.14 | 7.3억 | 111.0㎡ | 19 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색