전북특별자치도 전주시 덕진구 장동 · 2020년 준공 · 494세대 · 3개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.08.30 | 7억 | 106.0㎡ | 29 |
| 26.08.29 | 9.2억 | 118.6㎡ | 41 |
| 26.08.16 | 9.5억 | 119.5㎡ | 29 |
| 26.07.15 | 11.8억 | 118.6㎡ | 45 |
| 26.07.12 | 9.6억 | 118.6㎡ | 36 |
| 26.07.12 | 8.5억 | 106.2㎡ | 23 |
| 26.07.11 | 8.2억 | 106.2㎡ | 22 |
| 26.07.11 | 9.1억 | 106.2㎡ | 42 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색