| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 대창하이빌타운 | 283 | 13 | 2026-10-23 |
| 반월동세움펠리피아2차아파트 | 1,153 | 10 | 2026-10-30 |
| 남양반월타운 | 365 | 4 | 2026-10-28 |
| 삼오 | 366 | 4 | 2026-10-23 |
| 반월동광신프로그레스 | 865 | 2 | 2026-09-29 |
| 반월동한강 | 388 | 2 | 2026-08-31 |
| 전주반월동남해오네뜨하이뷰 | 905 | 2 | 2026-10-27 |
| 반월동3차세움펠리피아 | 1,385 | 1 | 2026-10-20 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색