전북특별자치도 전주시 덕진구 반월동 · 2019년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.30 | 2.8억 | 59.7㎡ | 17 |
| 26.10.09 | 3.1억 | 64.6㎡ | 11 |
| 26.09.26 | 3억 | 64.6㎡ | 4 |
| 26.09.16 | 2.6억 | 59.7㎡ | 8 |
| 26.09.02 | 4억 | 84.8㎡ | 22 |
| 26.09.01 | 2.7억 | 59.7㎡ | 3 |
| 26.08.28 | 3.9억 | 84.8㎡ | 9 |
| 26.08.26 | 3.8억 | 84.8㎡ | 4 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색