| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 아르팰리스휴먼시아 | 1,345 | 13 | 2026-10-23 |
| 전주효천대방노블랜드에코파크 | 1,985 | 10 | 2026-09-23 |
| 더샵효자아파트 | 1,276 | 9 | 2026-10-14 |
| 세븐팰리스 데시앙 | 1,421 | 8 | 2026-10-26 |
| 전주효천우미린더프레스티지 | 1,853 | 8 | 2026-10-17 |
| 전주효천우미린더퍼스트 | 1,853 | 5 | 2026-10-10 |
| 엘드효자2차수목토 | 1,163 | 4 | 2026-10-17 |
| 데시앙아이린아파트 | 1,189 | 3 | 2026-10-06 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색