| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 서곡주공 | 592 | 17 | 2026-10-28 |
| 청솔 | 531 | 15 | 2026-10-22 |
| 코오롱스카이타워 | 1,535 | 9 | 2026-10-26 |
| 코아루성우아르데코 | 705 | 8 | 2026-10-22 |
| 호반베르디움 | 1,424 | 7 | 2026-10-28 |
| 서부신시가지골든시티 | 713 | 6 | 2026-10-21 |
| 서곡두산 | 817 | 5 | 2026-09-22 |
| 서곡대림 | 596 | 4 | 2026-10-18 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색