| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 | 1,586 | 6 | 2026-10-09 |
| 제주강정유승한내들퍼스트오션 | 1,518 | 4 | 2026-10-27 |
| 서귀포강정골드클래스 | 1,393 | 2 | 2026-10-24 |
| 윙스스카이 | 583 | 1 | 2026-06-23 |
| 윙스스카이2차 | 685 | 1 | 2026-10-28 |
| 한빛테크놀즈103동 | 563 | 1 | 2026-07-03 |
| 다온빌 | - | - | - |
| 스마트하이빌 | - | - | - |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색