제주특별자치도 서귀포시 강정동 160-1 · 2001년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.07.03 | 1.3억 | 59.0㎡ | 6 |
| 24.10.15 | 1.3억 | 59.0㎡ | 3 |
| 23.02.03 | 1.3억 | 55.2㎡ | 5 |
| 22.10.02 | 1.3억 | 59.0㎡ | 5 |
| 17.05.24 | 1.4억 | 59.0㎡ | 5 |
| 15.08.03 | 1.3억 | 59.0㎡ | 4 |
| 14.12.22 | 1.2억 | 59.0㎡ | 5 |
| 14.04.08 | 1억 | 55.2㎡ | 6 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색