| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 이편한세상거제유로아일랜드 | 1,187 | 18 | 2026-10-12 |
| 거제2차덕산베스트타운 | 348 | 14 | 2026-10-25 |
| 이편한세상거제유로스카이 | 1,286 | 11 | 2026-10-19 |
| 덕산베스트타운 | 332 | 10 | 2026-10-18 |
| 거제롯데인벤스가 | 599 | 5 | 2026-10-26 |
| 스타힐스센트럴 | 656 | 5 | 2026-09-28 |
| 고려4차(501-504동) | 440 | 4 | 2026-10-17 |
| 고려5차(604-605동) | 405 | 4 | 2026-10-07 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색