| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 거제마린푸르지오1단지 | 494 | 8 | 2026-10-06 |
| 거제아주KCC스위첸 | 639 | 7 | 2026-09-29 |
| 덕산아내1차 | 541 | 7 | 2026-10-12 |
| 거제아주현진에버빌 | 328 | 4 | 2026-09-07 |
| 덕산아내프리미엄2차 | 505 | 4 | 2026-10-20 |
| 덕산아내프리미엄3차 | 431 | 4 | 2026-10-17 |
| 아주e편한세상1단지 | 475 | 4 | 2026-09-14 |
| 아주e편한세상2단지 | 487 | 4 | 2026-08-20 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색