| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 포레나거제장평 | 793 | 9 | 2026-10-12 |
| 장평성원(5동-8동) | 292 | 7 | 2026-10-20 |
| 제니스타운 | 379 | 7 | 2026-10-23 |
| 덕산아내1차 | 389 | 6 | 2026-10-24 |
| 거제수창프라임시티 | 254 | 4 | 2026-10-21 |
| 대한1차 | 308 | 4 | 2026-10-19 |
| 장평주공2차(신주공) | 234 | 4 | 2026-10-20 |
| 대한2차 | 292 | 3 | 2026-10-14 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색