| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 신부 디 이스트 | 1,141 | 24 | 2026-10-25 |
| 힐스테이트천안신부 | 1,138 | 9 | 2026-10-29 |
| 동아태조 | 666 | 7 | 2026-10-10 |
| 스카이타워 | 887 | 6 | 2026-10-05 |
| 대림한숲 | 706 | 3 | 2026-09-15 |
| 더샵신부센트라 | 1,418 | 3 | 2026-09-04 |
| 방죽안휴먼시아 | 911 | 3 | 2026-10-19 |
| 청광플러스원 | 532 | 3 | 2026-09-16 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색