| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 청당서희스타힐스 | 1,159 | 17 | 2026-10-26 |
| 청당코오롱하늘채 | 978 | 17 | 2026-10-17 |
| 청당마을벽산블루밍 | 685 | 11 | 2026-10-10 |
| 행정타운두산위브더파크 | 927 | 9 | 2026-10-12 |
| 한양수자인 | 898 | 8 | 2026-10-13 |
| 청당마을신도브래뉴 | 552 | 7 | 2026-10-23 |
| 청당동한양수자인블루시티 | 984 | 6 | 2026-10-18 |
| 행정타운센트럴두산위브 | 1,263 | 4 | 2026-09-30 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색