| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 용곡마을동일하이빌(1단지) | 623 | 9 | 2026-10-22 |
| 용곡한라비발디 | 705 | 7 | 2026-10-16 |
| 용곡1차세광엔리치타워 | 590 | 4 | 2026-10-22 |
| 용곡더쉴 | 651 | 4 | 2026-09-30 |
| 용곡동우림필유 | 626 | 3 | 2026-10-08 |
| 용곡동일하이빌하이씨티3단지 | 781 | 3 | 2026-10-19 |
| 용곡마을세광2차엔리치타워 | 580 | 3 | 2026-10-13 |
| 용곡마을아이파크 | 545 | 1 | 2026-06-04 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색