| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 옥정센트럴파크푸르지오 | 1,526 | 32 | 2026-10-29 |
| 양주옥정린파밀리에 | 1,181 | 22 | 2026-10-21 |
| e편한세상옥정메트로포레 | 1,190 | 21 | 2026-10-21 |
| 양주옥정신도시디에트르프레스티지 | 1,372 | 21 | 2026-10-30 |
| 양주옥정LH엘리프 | 1,316 | 17 | 2026-10-14 |
| 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 | 1,382 | 17 | 2026-10-29 |
| 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 | 1,383 | 17 | 2026-10-15 |
| 양주옥정유림노르웨이숲 | 1,176 | 16 | 2026-10-25 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색