| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 양주자이(6단지) | 615 | 10 | 2026-10-17 |
| 양주자이4단지 | 651 | 9 | 2026-10-20 |
| 양주자이1단지 | 822 | 8 | 2026-10-09 |
| 양주자이5단지 | 562 | 8 | 2026-10-24 |
| 양주자이3단지 | 622 | 7 | 2026-10-15 |
| 양주자이(7단지) | 603 | 6 | 2026-10-02 |
| 옥정역로제비앙메트로파크1단지 | 1,109 | 6 | 2026-10-22 |
| 나래 | 577 | 5 | 2026-10-05 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색