| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 블루밍구성더센트럴 | 3,379 | 7 | 2026-10-25 |
| 교동마을엘지 | 1,668 | 6 | 2026-10-20 |
| 삼거마을삼성래미안1 | 3,729 | 6 | 2026-10-19 |
| 교동마을동양파라곤 | 1,619 | 5 | 2026-09-19 |
| 교동마을마북이편한세상 | 1,338 | 5 | 2026-10-01 |
| 용인마북신원아침도시 | 1,639 | 5 | 2026-10-03 |
| 교동마을정광아파트 | 1,643 | 4 | 2026-10-03 |
| 교동마을구성자이3차 | 1,865 | 3 | 2026-10-24 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색