| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 모아미래도1단지아파트 | 1,967 | 13 | 2026-10-21 |
| 호수마을계룡리슈빌 | 1,678 | 7 | 2026-10-17 |
| 호수마을자연앤데시앙 | 1,494 | 7 | 2026-09-23 |
| 호수마을동보노빌리티 | 1,768 | 6 | 2026-10-28 |
| 동문굿모닝힐 | 1,634 | 5 | 2026-09-29 |
| 동원마을동원로얄듀크 | 1,679 | 5 | 2026-10-27 |
| 백현마을한라비발디(2차) | 1,267 | 5 | 2026-10-27 |
| 용인동백두산위브더제니스 | 2,361 | 5 | 2026-10-28 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색