| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 서희스타힐스포레스트 | 1,620 | 38 | 2026-10-29 |
| 역북지웰푸르지오 | 1,935 | 25 | 2026-10-27 |
| 골드클래스 | 1,731 | 15 | 2026-10-21 |
| 우미린센트럴파크 | 2,107 | 13 | 2026-10-30 |
| 용인명지대역동원로얄듀크 | 2,010 | 9 | 2026-10-21 |
| 역북신원아침도시 | 1,733 | 6 | 2026-10-26 |
| 신성 | 1,397 | 5 | 2026-10-26 |
| 금강 | 1,125 | 3 | 2026-10-12 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색