| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 용인드마크데시앙 | 2,293 | 15 | 2026-10-24 |
| 김량장동어울림 | 1,620 | 6 | 2026-09-28 |
| 삼환나우빌 | 1,347 | 6 | 2026-10-23 |
| 현대아파트 | 1,077 | 5 | 2026-10-03 |
| 용인웰메이드시티 | 1,288 | 4 | 2026-10-19 |
| 골드빌 | 622 | 2 | 2026-10-20 |
| 스위트홈아파트 | 1,144 | 2 | 2026-10-24 |
| 에스원스마트빌 | 1,246 | 2 | 2026-09-28 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색