| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 벽산 | 1,133 | 3 | 2026-07-05 |
| 대동피렌체주상복합 | 1,035 | 2 | 2026-09-17 |
| 장미2 | 1,018 | 2 | 2026-09-13 |
| 거보플러스(585-6) | 604 | 1 | 2026-10-02 |
| 고양원당줌시티 | 1,689 | 1 | 2026-10-13 |
| 동원(596) | 1,053 | 1 | 2026-10-24 |
| 삼림(569-10) | 828 | 1 | 2026-08-28 |
| 우인아크리움빌 | 1,079 | 1 | 2026-10-05 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색