경기도 고양시 덕양구 주교동 350-1 · 1999년 준공 · 283세대 · 3개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.07.05 | 4억 | 114.6㎡ | 6 |
| 26.07.05 | 3.5억 | 84.8㎡ | 11 |
| 26.07.02 | 3.5억 | 84.8㎡ | 7 |
| 26.06.27 | 3.6억 | 84.8㎡ | 13 |
| 26.06.01취소 | 3.7억 | 114.6㎡ | 22 |
| 26.02.05 | 4억 | 114.6㎡ | 9 |
| 25.12.13 | 4.3억 | 114.6㎡ | 25 |
| 25.12.11취소 | 4억 | 114.6㎡ | 9 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색