| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 부천아이파크 | 2,002 | 17 | 2026-10-26 |
| 부천위브트레지움2단지 | 2,505 | 10 | 2026-10-09 |
| 부천위브트레지움1단지 | 2,120 | 6 | 2026-09-28 |
| 부천3차아이파크 | 2,240 | 4 | 2026-09-29 |
| 현대 | 1,545 | 3 | 2026-10-05 |
| 다청림 | 944 | 1 | 2026-07-11 |
| 스타파크리움 | 1,510 | 1 | 2026-08-11 |
| 우남 | 919 | 1 | 2026-08-19 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색