| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 역곡신세계드림A.P.T | 1,750 | 27 | 2026-08-27 |
| 부천동부센트레빌1,2단지 | 2,130 | 5 | 2026-10-11 |
| 역곡역이편한세상 | 2,324 | 5 | 2026-09-19 |
| 역곡현대 | 1,109 | 4 | 2026-09-09 |
| 예원 | 1,359 | 4 | 2026-10-18 |
| 동부센트레빌3단지 | 2,222 | 3 | 2026-10-18 |
| 동성 | 1,244 | 3 | 2026-09-15 |
| 일두 | 1,547 | 3 | 2026-10-10 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색