| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 이안더부천 | 2,052 | 9 | 2026-10-15 |
| 두산 | 1,453 | 6 | 2026-10-19 |
| 원미동풍림 | 1,545 | 5 | 2026-10-03 |
| 대화 | 1,190 | 1 | 2026-07-01 |
| 뜨라내움 | 1,291 | 1 | 2026-09-02 |
| 삼성한마음 | 860 | 1 | 2026-08-20 |
| 스카이포인트 | 1,174 | 1 | 2026-10-11 |
| 심환홈빌리지 | 1,046 | 1 | 2026-09-13 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색