| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 루원시티SKLeaders'VIEW | 2,175 | 25 | 2026-10-20 |
| 루원시티2차SKLeaders`VIEW | 1,727 | 15 | 2026-10-26 |
| 루원린스트라우스더린시티 | 1,663 | 14 | 2026-09-10 |
| 포레나루원시티 | 1,923 | 12 | 2026-10-28 |
| 루원시티대성베르힐더센트로 | 1,857 | 11 | 2026-09-12 |
| 루원시티프라디움 | 1,838 | 10 | 2026-10-24 |
| 신영루원지웰시티푸르지오 | 1,986 | 9 | 2026-10-17 |
| 루원제일풍경채 | 1,765 | 7 | 2026-10-25 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색