| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 가재울역트루엘에코시티 | 1,758 | 16 | 2026-10-24 |
| 인천가좌두산위브트레지움1,2단지 | 1,645 | 10 | 2026-10-23 |
| 한신휴플러스 | 1,355 | 7 | 2026-10-28 |
| 공작 | 444 | 5 | 2026-10-21 |
| 진주1 | 664 | 4 | 2026-10-22 |
| 한샘 | 654 | 4 | 2026-10-01 |
| 두현예뜰채아파트 | 951 | 3 | 2026-09-27 |
| 신명1 | 491 | 3 | 2026-08-24 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색