| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 논현푸르지오 더퍼스트 | 1,610 | 20 | 2026-10-24 |
| 풍림 | 1,006 | 19 | 2026-10-24 |
| 에코메트로12 | 1,385 | 16 | 2026-10-27 |
| 논현 파크 포레 | 1,172 | 15 | 2026-10-26 |
| 에코메트로11 | 1,477 | 12 | 2026-10-24 |
| 에코메트로6 | 1,530 | 12 | 2026-10-29 |
| 주공1단지 | 1,005 | 11 | 2026-10-14 |
| 주공2단지 | 1,081 | 11 | 2026-10-29 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색