| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 포레시안 | 1,350 | 28 | 2026-10-24 |
| 주공8단지 | 786 | 27 | 2026-10-26 |
| 만수뉴서울아파트 | 667 | 19 | 2026-10-28 |
| 벽산 | 899 | 16 | 2026-10-29 |
| 담방마을 | 742 | 10 | 2026-10-26 |
| 만수주공5단지 | 912 | 10 | 2026-10-06 |
| 만수주공4단지 | 1,044 | 9 | 2026-10-19 |
| 광명아파트 | 896 | 8 | 2026-10-27 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색