| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 서창센트럴푸르지오 | 1,579 | 11 | 2026-10-30 |
| 더포레스트 | 1,414 | 8 | 2026-10-24 |
| 태평1차 | 799 | 7 | 2026-10-09 |
| 서창베라체아파트(11단지) | 1,449 | 6 | 2026-10-29 |
| 서창퍼스트뷰(7단지) | 1,216 | 6 | 2026-10-13 |
| 이편한세상서창 | 1,523 | 6 | 2026-09-06 |
| 현대모닝사이드 | 830 | 6 | 2026-10-27 |
| 엘에이치청아안 | 1,272 | 5 | 2026-10-24 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색